TIC 2000 - Tiengener Wertpapier Club 2000 TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Logo
TIC 2000
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Wertentwicklung ist aktiver Menupunkt WERTENTWICKLUNG
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Bereichstrennung
TIC INTERN
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Bereichstrennung
GESELLSCHAFTERBEREICH
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Bereichstrennung
INFOPORTAL
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Bereichstrennung
LINKS
KONTAKT
IMPRESSUM
SITEMAP
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Ende
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Ueberschrift Informationsseite

TIC 2000 - Wertentwicklung - vor Steuer

TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Anfang Informationsbereich
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 1,62 1,98 1,27 1,04                 +1,25
2011 0,75 2,00 0,42 0,31 2,38 1,71 0,18 2,60 3,05 0,64 0,10 1,06 - 9,08
2010 2,17 0,24 3,62 0,70 1,70 1,02 0,90 0,95 2,99 0,06 3,18 3,30 +9,29
2009 1,36 1,25 0,57 0,63 3,07 0,66 0,22 0,55 1,97 1,96 2,03 2,04 +8,66
2008 2,57 0,38 1,22 0,98 0,32 0,30 0,66 0,38 0,50 5,91 0,96 1,04 - 10,15
2007 2,06  2,09 3,73 4,63  2,91 0,26 1,37 2,71 1,80 3,06 6,12 0,06 + 8,63
2006 2,84 0,68 2,73 0,69 4,99  1,90  0,32 0,28  2,31 0,66 0,68 5,69 + 4,49
2005 1,72 3,60 0,26 1,18 0,62 1,95 3,70 0,87 6,19 3,14 7,61 3,54 +25,52 
2004 0,88 2,56 0,32 2,08 0,65 2,42 0,63 0,49 1,75 0,89 0,42 2,04 + 5,01
2003 1,35 1,44 0,42 3,30 2,69 1,05 1,60 0,55 1,85 0,99 0,58 0,83 + 12,34
2002 0,41 1,33 2,32 5,15 2,53 4,84 5,75 2,01 0,76 0,19 0,19 0,58 - 18,20
2001 0,32 8,32 4,73 5,30 0,13 3,98 3,19 7,31 9,05 2,31 5,35 2,79 - 19,79
2000 0 0,07 1,25 1,00 0,02 0,43 4,70 4,94 7,90 0,96 8,41 0,56 - 8,33

 


© TIC 2000
designed by raum2projekt
TIC 2000 Tiengener Wertpapier Club Menue Ende Informationsbereich

Diese Seite ausdrucken